Obiekt Mieszkalny w Jelczu-Laskowicach
Cennik
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota bez podatku | VAT | Kwota z podatkiem |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pokój 1 osobowy | 60,75 - 93,46 | 4,25 - 6,54 | 65,- - 100,- |
| 2. | Pokój 2 osobowy | 140,19 | 9,81 | 150,- |
| 3. | Apartament 3 osobowy | 186,92 | 13,08 | 200,- |
| 4. | Wynajęcie sali konferencyjno-bankietowej (do 24 osób) (cena za godzinę korzystania z sali) | |||
| - ze sprzętem audiowizualnym | 32,79 | 7,21 | 40,- | |
| - bez korzystania ze sprzętu audiowizualnego | 24,59 | 5,41 | 30,- |
Dodatkowe informacje: